ID: K828808#M
Mało
Rower elektryczny KELLYS Theos F100 to wysokiej klasy rower z pełnym zawieszeniem, przystosowany do jazdy w najtrudniejszym terenie i długich zjazdów.
Dzięki kołom 29"/27,5" z przodu i 27,5" z tyłu oraz mocnemu silnikowi centralnemu SHIMANO EP8 zapewniającemu moment obrotowy 85 Nm, rower ten jest gotowy na techniczne zjazdy i wymagające podjazdy.
Zintegrowany akumulator KELLYS V10 o pojemności 820 Wh zapewnia optymalny zasięg, idealny na długie wyprawy bez konieczności częstego ładowania.
Widelec pneumatyczny ROCK SHOX, tylny amortyzator tej samej marki oraz 12-biegowa elektroniczna skrzynia biegów SHIMANO Deore XT Di2 gwarantują komfort oraz płynną i precyzyjną zmianę biegów.
KELLYS Theos F100 to idealny wybór dla kolarzy i pasjonatów, którzy oczekują maksymalnej wydajności, wytrzymałości i bezkompromisowego komfortu podczas jazdy w trudnym terenie.
Model wyposażony w koła 29" przód i 27.5 tył.
| RAMA | KELLYS THEOS F100 Carbon-Aramid Composite / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29/27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
| SILNIK | SHIMANO EP801, 85 Nm, 36 V |
| PRZEŁĄCZNIK | SHIMANO SW-EN600-L for assist |
| WYŚWIETLACZ LICZNIKA | SHIMANO SC-EN600 |
| AKUMULATOR | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 825 Wh / capacity 23 Ah |
| WIDELEC |
ROCK SHOX Lyrik Ultimate (29") Boost, 150 mm, DebonAir / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle
|
| AMORTYZATOR TYŁ | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ RT, DebonAir / Open-Threshold (210x55 mm) |
| STERY | ACROS 1.8 semi-integrated tapered / blocklock |
| KORBY ROWEROWE | SHIMANO EM900 Hollowtech / CRE80-12-B (36T) - length 165 mm |
| MANETKI | SHIMANO SW-EN600-R Di2 for shifting |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO Deore XT Di2 M8150 (direct mount) |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| KASETA | SHIMANO XTR CS-M9100-12 (10-51T) |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO XTR CN-M9100 |
| HAMULEC | SHIMANO XTR M9120 Hydraulic Disc |
| TARCZE HAMULCOWE | GALFER Fixed Disc Wave®, DB004W 203 mm front / DBO34W 203 mm rear |
| DŹWIGNIE HAMULCOWE | SHIMANO XTR BL-M9120 |
| PIASTY/OŚ | ROCK SHOX Stealth 15x110 mm front / Mr.control 12x177 mm rear |
| OBRĘCZE | RACE FACE Next R 31 Carbon 622x31 front / RACE FACE Next R 36 Carbon 584x36 Microspline rear (15x110 mm / 12x148 mm) |
| OPONA PRZEDNIA | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-622 (29"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
| OPONA TYLNA | SCHWALBE Nobby Nic Evo Super Trail 62-584 (27.5"x2.40) Tubeless Easy, ADDIX SpeedGrip, folding |
| STERY | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
| WSPORNIK KIEROWNICY | RACE FACE Aeffect R 35 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / 0° / length 50 mm |
| KIEROWNICA | RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 20 mm / width 780 mm |
| CHWYTY/GRIPY | KLS Poison |
| SZTYCA | KS LEV-Ci Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 440 mm, travel 150 mm |
| SIODEŁKO | fi’zi:k Vento Argo R1 |
| PEDAŁY | Plastic |
| M | 168-180 cm |
| L | 178-196 cm |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie